UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
MAESTRÍA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
MENCIÓN: GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
| |
CURSO: SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II
Profesor:
Hugo Vega Huerta
Sumilla: Asignatura del área de investigación con carácter teórico-práctico. Tiene el propósito de brindar los conocimientos y el desarrollo de las habilidades para elaborar trabajos de investigación utilizando la metodología de investigación científica. Abarca los siguientes aspectos: Fundamentos de la investigación y del trabajo en el área de Ciencias/Ingeniería, Metodología para el desarrollo y ejecución de un proyecto de desarrollo de tesis, Selección, sustentación y aprobación del tema de proyecto y del plan de trabajo de desarrollo de tesis, que incluye el marco teórico. Meta del avance al 30% de la tesis.
INTEGRANTES:
INTEGRANTES:
- Roxanna Saldarriaga Cabrera
- Yvette Macedo Salas
- Sulla Cajacuri Pacheco
Ítem | Tema | Indicaciones | Trabajos | Observaciones |
1 | Versión final de tesis Hasta Capítulo VI: Resultados y Discusión | Analizar estadísticamente con Alfa de Cronbach, Spearman y Regresión Lineal. Elaborar también las conclusiones. |
Sulla Cajacuri - Tesis Yvette Macedo - Tesis Roxanna Saldarriaga - Tesis |
|
2 | Informe final y artículo | Informe final que contenga recomendaciones. |
Sulla Cajacuri - Tesis Sulla Cajacuri - Artículo Yvette Macedo - Tesis Yvette Macedo - Artículo Roxanna Saldarriaga - Tesis Roxanna Saldarriaga - Artículo |
CURSO: SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I - 2020-1
Ítem | Tema | Indicaciones | Trabajos | Observaciones |
1 | Capítulo II: Marco Teórico | Agregar dos temas por color y dos autores por tema. De preferencia libros en inglés | Sulla Cajacuri - Tesis Cap2 Yvette Macedo - Tesis Cap2 Roxanna Saldarriaga - Tesis Cap2 | Se puede contar con un solo tema azul siempre y cuando agreguemos más cantidad de papers en el Estado del Arte. |
2 | Capítulo II: Marco Teórico y Estado del Arte | Completar los temas y autores para el Marco Teórico y avanzar con el Estado del Arte (papers) | Sulla Cajacuri - Tesis Cap2 Yvette Macedo - Tesis Cap2 Roxanna Saldarriaga - Tesis Cap2 | Modificar el primer artículo del Estado del Arte con "EL QUE" y "PARA QUE" en la tesis. |
3 | Capítulo III: Estado del Arte | 04 artículos verdes (herramientas) y 04 artículos azules (objetivo) | Sulla Cajacuri - Tesis Cap3 Yvette Macedo - Tesis Cap3 Roxanna Saldarriaga - Tesis Cap3 | Modificar la numeración del índice de acuerdo a lo visto en clase: Estado del Arte: 3.1 "Artículos" |
4 | Capítulo III: Estado del Arte | 04 artículos verdes (herramientas) y 04 artículos azules (objetivo) + 02 artículos nuevos del autor de preferencia y su referencia | Sulla Cajacuri - Tesis Cap3 Yvette Macedo - Tesis Cap3 Roxanna Saldarriaga - Tesis Cap3 | Contar con 10 papers (los 2 últimos en horizontal y profundidad) |
5 | Capítulo III: Estado del Arte | Agregar 02 papers de profundidad u horizontal y contactar con alguno de los autores. | Sulla Cajacuri - Tesis Cap3 Yvette Macedo - Tesis Cap3 Roxanna Saldarriaga - Tesis Cap3 | Contar con 12 papers (los 4 últimos en horizontal y profundidad) |
6 | Capítulo III: Estado del Arte | Completar 15 papers de los cuales 3 sean recomendaciones de autores. | Sulla Cajacuri - Tesis Cap3 Yvette Macedo - Tesis Cap3 Roxanna Saldarriaga - Tesis Cap3 | No se recibieron observaciones. |
7 | Capítulo III: Estado del Arte | Completar 18 papers, considerar recomendaciones de autores y 4 niveles de profundidad. Realizar el mapa de profundidad y relación de los papers. | Sulla Cajacuri - Tesis Cap3 Yvette Macedo - Tesis Cap3 Roxanna Saldarriaga - Tesis Cap3 | Completar 18 papers para el 22/08. |
8 | Capítulo III: Estado del Arte | Completar 18 papers. Fecha 22/08/2020 | Sulla Cajacuri - Tesis Cap3 Yvette Macedo - Tesis Cap3 Roxanna Saldarriaga - Tesis Cap3 | Para la próxima clase presentar 3.2 Tesis, pueden ser 2 tesis en español o 1 tesis en español + 1 tesis en inglés. Subsanar las sugerencias de revisores. |
9 | Revisión de proyectos de tesis | Revisar los proyectos de tesis, según el siguiente orden: * Sulla - Luis H * Yvette - Ivan H * Roxanna - Rolando | Sulla Cajacuri - Informe Yvette Macedo - Informe Roxanna Saldarriaga - Informe | Próxima clase elaborar resumen de dos tesis y obtener utilidad. |
10 | Capítulo III: Estado del Arte | Elaborar resumen de dos tesis y obtener utilidad. | Sulla Cajacuri - Tesis Cap 3 Yvette Macedo - Tesis Cap 3 Roxanna Saldarriaga - Tesis Cap 3 | Próxima clase: Avanzar capítulo 4 (Metodología). Recomendación: Considerar por cada artículo y tesis una tabla, la metodología y/ estadística. Se recomienda incrementar a 05 el número de tesis. Se recomienda mejorar el 3.1 con artículos del 3.2. |
11 | Capítulo IV: Metodología | Avanzar capítulo 4 (Metodología) | Sulla Cajacuri - Tesis Cap 4 Yvette Macedo - Tesis Cap 4 Roxanna Saldarriaga Tesis - Cap 4 | Elaborar paper |
12 | Capítulo IV: Metodología | Elaborar paper y culminar metodología en tesis. | Sulla Cajacuri - Tesis Cap 4 Sulla Cajacuri - Paper Yvette Macedo - Tesis Cap 4 Yvette Macedo - Paper Roxanna Saldarriaga - Tesis Cap 4 Roxanna Saldarriaga - Paper | Culminar paper y tesis. |
13 | Capítulo IV: Metodología | Paper y tesis final. | Sulla Cajacuri - Tesis Final Sulla Cajacuri - Paper Final Yvette Macedo - Tesis Final Yvette Macedo - Paper Final Roxanna Saldarriaga - Tesis Final Roxanna Saldarriaga - Paper Final |
CURSO: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN - 2019-2
Ítem | Tema | Indicaciones | Trabajos | Observaciones |
1 | Métodos de investigación científica | Encontrar 3 investigaciones (artículos o tesis) Mapearlos en el gráfico de 3 dimensiones. |
Sulla Cajacuri - Métodos 1 Sulla Cajacuri - Métodos 2 Yvette Macedo - Métodos Roxanna Saldarriaga - Métodos | |
2 | Problema de tesis | Identificar el problema que se intenta resolver Proponer la solución y el título de la tesis |
Sulla Cajacuri - Problema de Tesis Yvette Macedo - Problema de Tesis Roxanna Saldarriaga - Problema de Tesis |
|
3 | Tesis - Capítulo 1 | Elaborar el capítulo 1 | Sulla Cajacuri - Tesis 1 Yvette Macedo - Tesis 1 Roxanna Saldarriaga - Tesis 1 | |
4 | Tesis - Capítulo 1 Versión 2 |
Mejorar el capítulo 1 | Sulla Cajacuri - Tesis 2 Yvette Macedo - Tesis 2 Roxanna Saldarriaga - Tesis 2 | Mejorar redacción y revisar árbol de problemas. Asegurar que la descripción del problema coincida con los árboles |
5 | Tesis Capítulo 1 Capítulo 2 |
Mejorar el capítulo 1 Presentar capítulo 2 |
Sulla Cajacuri - Tesis Yvette Macedo - Tesis Roxanna Saldarriaga - Tesis | |
6 | Tesis Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 |
Presentar los capítulos 1, 2 y 3. Leer 5 artículos, hacer un resumen indicando el aporte en la tesis. Agregar el artículo que aporta más en la tesis, en el capítulo 3. |
Sulla Cajacuri - Tesis Sulla Cajacuri - Artículos leídos Yvette Macedo - Tesis Yvette Macedo - Artículos leídos | Por cada artículo identificar que información será utilizada en el proyecto de tesis. Subrayarlo y marcarlo en los colores respectivos. Agregar 5 artículos. Se permite agregar tesis. Debe ser por cada sección (herramienta: verde y objetivo: azul). |
7 | Tesis Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 |
Presentar los capítulos 1, 2 y 3. Agregar los artículos que serán utilizados para la elaboración de la herramienta, los cuales han sido identificados a la fecha. |
Sulla Cajacuri - Tesis Yvette Macedo - Tesis Roxanna Saldarriaga - Tesis |
Comentarios
Publicar un comentario